로그인 |
Weather.go.kr
PDF

리포트

구분 누계 2024-09-03 2024-09-04 2024-09-05 2024-09-06 2024-09-07 2024-09-08
평균 9.5 2.6 0.0 0.0 3.7 2.4 0.8
시내 4.4 0.5 0.0 0.0 3.2 0.7 0.0
구룡포 10.5 0.0 0.0 0.0 1.0 9.0 0.5
연일읍 7.5 0.5 0.0 0.0 4.0 3.0 0.0
오천읍 20.5 16.5 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0
대송면 28.0 11.0 0.0 0.0 4.5 2.5 10.0
대송운제산 16.0 10.5 0.0 0.0 4.0 1.5 0.0
동해면 9.5 4.5 0.0 0.0 1.5 3.5 0.0
장기면 9.0 0.5 0.0 0.0 2.5 6.0 0.0
호미곶면 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5
흥해읍 8.5 0.0 0.0 0.0 5.5 2.0 1.0
신광면 4.0 0.0 0.0 0.0 2.5 1.0 0.5
청하면 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0
송라면 3.5 0.0 0.0 0.0 3.0 0.5 0.0
기계면 13.5 0.0 0.0 0.0 6.5 6.0 1.0
죽장면 6.5 0.5 0.0 0.0 3.5 2.5 0.0
기북면 6.0 0.0 0.0 0.0 3.5 2.5 0.0
죽장상옥 7.0 0.5 0.0 0.0 5.5 1.0 0.0
죽장하옥 9.0 0.5 0.0 0.0 7.0 1.0 0.5
죽장하사 5.0 0.5 0.0 0.0 3.0 1.0 0.5
오천갈평 16.0 5.0 0.0 0.0 8.5 2.0 0.5

기상자료

mm
mm
mm
mm
%

특보상황

포항시 방재기상정보시스템

Settings
Color Scheme

Width

Left Sidebar

Purchase Now