로그인 |
검색기간: 2024-01-01 ~ 2024-09-08
EXCEL

강우현황

년별 강우현황

구분 누계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월
평균 795.8 33.9 121.7 81.8 69.8 75.1 102.0 251.1 43.3 17.1
시내 769.3 22.9 106.0 84.5 65.0 62.1 97.8 270.7 22.8 37.5
구룡포 691.0 14.5 72.5 82.5 89.5 79.5 85.0 208.0 49.0 10.5
연일읍 850.0 34.0 132.5 91.5 70.5 57.5 119.5 289.5 47.5 7.5
오천읍 932.0 40.0 150.5 93.5 92.5 72.5 87.0 296.0 57.5 42.5
대송면 864.0 31.5 125.0 81.0 70.0 58.5 94.5 307.0 65.0 31.5
대송운제산 963.0 44.5 142.0 87.5 88.5 70.0 83.0 334.5 85.0 28.0
동해면 889.0 38.0 147.0 91.0 88.0 55.0 114.5 288.0 47.5 20.0
장기면 908.5 50.0 130.0 89.5 111.5 62.0 108.0 288.0 55.5 14.0
호미곶면 653.0 24.5 90.5 52.0 77.0 76.0 79.0 219.0 34.0 1.0
흥해읍 708.0 31.5 116.5 87.5 66.0 74.5 94.0 211.5 9.5 17.0
신광면 771.5 38.5 124.5 90.0 56.5 93.5 111.0 214.5 31.0 12.0
청하면 682.0 24.5 111.0 76.5 61.5 78.5 108.0 200.0 16.5 5.5
송라면 665.5 23.0 121.5 84.0 73.0 76.5 91.0 176.0 15.0 5.5
기계면 772.5 32.0 103.5 90.5 58.0 84.5 115.0 254.5 18.5 16.0
죽장면 773.5 22.0 71.0 80.0 56.5 116.5 128.5 271.5 21.0 6.5
기북면 783.5 31.0 97.5 79.5 54.5 111.0 129.0 247.0 26.0 8.0
죽장상옥 595.5 39.0 149.0 25.5 0.0 0.0 102.5 207.0 57.5 15.0
죽장하옥 822.5 45.0 182.5 94.5 65.5 93.0 94.0 181.0 48.0 19.0
죽장하사 757.5 34.0 90.0 76.0 45.0 108.5 104.5 242.5 51.5 5.5
오천갈평 1,062.0 57.5 170.0 98.0 107.0 72.0 93.5 316.5 107.5 40.0

강우량 그래프

포항시 방재기상정보시스템

Settings
Color Scheme

Width

Left Sidebar

Purchase Now